Telefonní seznam
Telefonní seznam k objednání (soubor ke stažení)
OBSAH:
Oddělení a ambulance
- ARO
- Dětské oddělení
- Endokrinologická ambulance
- Gastroenterologie
- Hematologické ambulance
- Chirurgie
- Vaskulární centrum, interní oddělení
- Následná péče
- Neurologie
- Nutriční poradna
- Oční oddělení
- Oddělení klinické biochemie a hematologie
- Onkologie
- ORL
- Plicní oddělení
- Porodnicko-gynekologické oddělení
- Psychiatrická ambulance
- Radiologické oddělení
- Revmatologická ambulance
- Léčebná rehabilitace – ambulantní a lůžková
- Sportovní ambulance
- Urologie
- LÉKÁRNA AGEL
Základní telefonní čísla
Jméno | Telefon |
---|---|
Centrum informací a služeb | 595 633 666 |
Spojovatelka | 595 633 111 |
Ochránce práv pacientů | 595 633 026 |
Sanitní pohotovostní služba | 595 633 155, 724 649 927 |
Sociální pracovnice | 595 633 044 |
Správa nemocnice
Jméno | Telefon |
---|---|
Sekretariát ředitele | 595 633 051 |
Ekonom společnosti | 595 633 050 |
Odd. ošetřovatelské péče a kvality | 595 633 085 |
Nutriční péče | 595 633 022, 702 188 386 |
Oddělení právní | 595 633 076 |
Technicko - provozní oddělení | 595 633 085 |
Oddělení úhrad zdravotní péče | 595 633 063 |
Oddělení marketingu | 595 633 042 |
Oddělení financí | 595 633 062 |
Oddělení personální a mzdové | 595 633 082, 595 633 067 |
Oddělení informačních technologií | 595 633 014 |
Dopravní zdravotní služba | 595 633 150, 595 633 153, 595 633 155, 595 633 156 |
Stravovací provoz | 595 633 142 |
Oddělení úklidu | 595 633 170 |
Oddělení a ambulance
ARO
Jméno | Telefon |
---|---|
Pohotovostní telefon | 595 633 888, 595 633 777 |
Anesteziologická příjmová ambulance | 595 633 274, 595 633 272 |
Dětské oddělení
Jméno | Telefon |
---|---|
Příjmová ambulance | 595 633 535 |
Lůžkové oddělení | 595 633 539 |
Nefrologická ambulance | 595 633 551 |
Gastroenterologická ambulance | 595 633 551 |
Pneumologická ambulance | 595 633 551 |
Alergoimunologická ambulance | 595 633 551 |
Gastroenterologie
Jméno | Telefon |
---|---|
Lůžkové oddělení | 595 633 208 |
Gastroenterologická ambulance | 595 633 224 |
Endoskopie | 595 633 205 |
Hematologické ambulance
Jméno | Telefon |
---|---|
Ambulance č. 1 | 595 633 390 |
Chirurgie
Jméno | Telefon |
---|---|
Kartotéka | 595 633 302 |
Chirurgická ambulance | 595 633 319 |
Úrazová ambulance | 595 633 320 |
Lůžkové oddělení A | 595 633 305 |
Lůžkové oddělení B | 595 633 308 |
Mamologická ambulance | 595 633 701 |
Proktologická ambulance | 595 633 328 |
Obezitologická ambulance | 595 633 302, 595 633 524 |
Chirurgická cévní ambulance | 595 633 246 |
Vaskulární centrum, interní oddělení
Jméno | Telefon |
---|---|
Příjmová ambulance | 595 633 219 |
Lůžkové oddělení B | 595 633 209 |
Lůžkové oddělení C | 595 633 212 |
Mezioborová JIP interních oborů, Vaskulární část | 595 633 213, 595 633 086 |
Interní ambulance | 595 633 231 |
Diabetologická ambulance | 595 633 228 |
Cévní ambulance a vyšetřovna |
595 633 215 |
Objednávání intervencí | 595 633 243 |
Kardiologická ambulance | 595 633 230 |
Funkční diagnostika | 595 633 600 |
Kardiologická amb.- Ostrava-Zábřeh | 596 753 117 |
Endokrinologická ambulance | 595 633 245 |
Revmatologická ambulance | 595 633 483 |
Následná péče
Jméno | Telefon |
---|---|
Pracovna sester | 595 633 445 |
Neurologie
Jméno | Telefon |
---|---|
Příjmová ambulance | 595 633 442 |
JIP | 595 633 451 |
Lůžkové oddělení | 595 633 449, 595 633 467 |
Neurologická ambulance | 595 633 458 |
Infuzní stacionář | 595 633 469 |
Nutriční poradna
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Nutriční poradna | 595 633 261, 595 633 667 | nutrice@vtn.agel.cz |
Oční oddělení
Jméno | Telefon |
---|---|
Objednání k vyšetření a informace | 725 006 413, 595 633 344 |
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Jméno | Telefon |
---|---|
Biochemie, pohotovostní služba | 595 633 658 |
Hematologie | 595 633 670 |
Odběr krve, materiálu | 595 633 656 |
Onkologie
Jméno | Telefon |
---|---|
Onkologická ambulance | 595 633 396 |
ORL
Jméno | Telefon |
---|---|
ORL ambulance č.1 | 595 633 572 |
ORL ambulance č.2 | 595 633 573 |
Plicní oddělení
Jméno | Telefon |
---|---|
Příjmová ambulance | 595 633 412 |
Lůžkové oddělení | 595 633 408 |
Kartotéka | 595 633 402 |
Porodnicko-gynekologické oddělení
Jméno | Telefon |
---|---|
Příjmová ambulance | 595 633 516 |
Lůžkové oddělení gynekologie | 595 633 507 |
Lůžkové oddělení šestinedělí | 595 633 505 |
Kartotéka – příjmová ambulance | 595 633 502 |
Kartotéka – poliklinika H4 | 595 633 517 |
Porodní sál | 595 633 509 |
Psychiatrická ambulance
Jméno | Telefon |
---|---|
Psychiatrická ambulance | 595 633 616 |
Radiologické oddělení
Jméno | Telefon |
---|---|
Evidence pacientů - cent. RTG, mamograf | 595 633 475 |
Evidence pacientů - CT, SONO, SKIASKOPIE | 595 633 479 |
Magnetická rezonance | 595 633 481 |
Léčebná rehabilitace
Jméno | Telefon |
---|---|
Kartotéka | 595 633 362 |
Rehabilitace - ambulance | 595 633 367 |
Obezitologická ambulance | 595 633 376 |
Lůžkové oddělení | 595 633 425 |
Sportovní ambulance
Jméno | Telefon |
---|---|
Ambulance | 595 633 600 |
Urologie
Jméno | Telefon |
---|---|
Ambulance | 595 633 582 |
Endoskopie | 595 633 585 |
LÉKÁRNA AGEL
Jméno | Telefon |
---|---|
LÉKÁRNA AGEL | 595 633 290,2 |